- 商家货号:00117342
size chart
Size(cm) | Bust | Length |
---|---|---|
S(0S) | 102 | 79 |
M(0M) | 107 | 80 |
L(0L) | 112 | 81 |
XL(1L) | 117 | 82 |
XXL(2L) | 122 | 83 |
XXXL(3L) | 127 | 84 |
4XL(4L) | 132 | 85 |
5XL(5L) | 137 | 86 |
1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.394 inch Model's Mesurements: Height:163cm Weight:51KG ; 85-64-91 ; Wearing Size SNotes: Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品